Об утверждении разделов: Лесозаготовительные работы, Лесосплав, Подсочка леса, Заготовка тростника и производство изделий из него Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 1985 года N 371/24-108
Об утверждении разделов: Лесозаготовительные работы, Лесосплав, Подсочка леса, Заготовка тростника и производство изделий из него Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39
(с изменениями на 11 ноября 1996 года)
____________________________________________________________________
Не применяется на территории Российской Федерации на основании
постановления Минтруда России от 29 августа 2001 года N 65
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
совместным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1987 года N 781/33-63;
совместным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 15 мая 1990 года N 195/7-72;
постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 года N 464;
постановлением Минтруда России от 4 декабря 1992 года N 47;
постановлением Минтруда России от 11 февраля 1993 года N 22;
постановлением Минтруда России от 11 ноября 1996 года N 7.
____________________________________________________________________
Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и Секретариат Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов
постановляют:
1. Утвердить разделы: Лесозаготовительные работы, Лесосплав, Подсочка леса, Заготовка тростника и производство изделий из него Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39, разработанные Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР совместно с Центральным бюро нормативов по труду, согласованные с ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности и ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
2. Утвержденные настоящим постановлением разделы Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих вводятся в действие в сроки, устанавливаемые Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам.
3. Научно-исследовательскому институту труда издать указанные в пункте 1 настоящего постановления разделы Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39.
Заместитель Председателя
Государственного комитета СССР
по труду и социальным вопросам
Ю.Пак
Заместитель Председателя
Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов
А.Бирюкова
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 39
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Государственного
комитета СССР по труду
и социальным вопросам и Секретариата
Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов
от 20 ноября 1985 года
N 371/24-108
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Выпуск 39
(с изменениями на 11 ноября 1996 года)
___________________________________________________________________
Не применяется на территории Российской Федерации на основании
постановления Минтруда России от 29 августа 2001 года N 65
____________________________________________________________________
Введение
Разделы: Лесозаготовительные работы, Лесосплав, Подсочка леса, Заготовка и переработка тростника Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) переработаны с учетом дальнейшего улучшения организации, нормирования и стимулирования труда. В разделах осуществлено совершенствование тарификации аналогичных работ, уточнены тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих в связи с изменением содержания труда под влиянием научно-технического прогресса, возросших требований к качеству продукции, квалификации, общеобразовательной и специальной подготовке рабочих.
ЕТКС содержит тарифно-квалификационные характеристики, сгруппированные в разделы по производствам и видам работ, независимо от того, на предприятиях и в организациях какого министерства, ведомства эти производства или виды работ имеются.
В ЕТКС, как правило, каждая профессия встречается только в одном разделе.
Настоящий выпуск включает специфические профессии рабочих для данных производств или видов работ.
Профессии рабочих, не являющиеся специфичными для какого-либо конкретного производства или вида работ, помещены в разделе Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства, выпуска 1 ЕТКС.
Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к шестиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности, как правило, без учета условий труда.
В дополнении к отдельным выпускам, содержащим тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при пользовании ЕТКС, изданы: Перечень (алфавит) профессий, помещенных в ЕТКС, с указанием наименований профессий по ранее действовавшим тарифно-квалификационным справочникам, Перечень наименований профессий, предусмотренных действующими выпусками ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий и разделов ЕТКС, в которые они включены, а также Перечень выпусков и входящих в них разделов.
Порядок применения тарифно-квалификационных характеристик, присвоения и повышения разрядов, внесения изменений приведен в Общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий народного хозяйства СССР, помещенных в выпуске 1 ЕТКС.
Лесозаготовительные работы
Тарифно-квалификационные характеристики
- Вальщик леса
- Возчик леса
- Дровокол
- Заготовщик леса
- Лебедчик на трелевке леса
- Лебедчик на штабелевке и погрузке леса
- Лесоруб
- Машинист-крановщик
- Машинист трелевочной машины
- Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
- Егерь
- Лесовод
- Крановщик-сборщик, разборщик специзделий
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС, издания 1969 года
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом,
с указанием их наименований по действовавшим выпускам
и разделам ЕТКС, издания 1969 года
N п/п | Наименований профессий,помещенных в настоящем разделе | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС изд. 1969 года | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Вальщик леса | 5 - 6 | Вальщик леса | 6 | 39 | Лесозаготовительная |
2 | Возчик леса | 3 | Возчик леса | 3 | 39 | То же |
3 | Дровокол | 1-3 | Дровокол | 1-2 | 1 | Общие народного хозяйства |
Станочник механического колуна | 3 | 39 | Лесозаготовительная | |||
4 | Заготовщик | 1-3 | Заготовщик | 1-3 | 39 | То же |
5 | Лебедчик на трелевке леса | 5-6 | Лебедчик на трелевке леса | 5-6 | 39 | -- |
6 | Лебедчик на штабелевке и погрузке леса | 4 | Лебедчик на штабелевке и погрузке леса | 4 | 39 | -- |
7 | Лесоруб | 2-4 | Лесоруб | 2-4 | 39 | -- |
8 | Машинист-крановщик | 4-6 | Крановщик (машинист) | 4-6 | 39 | -- |
9 | Машинист трелевочной машины | 6 | Машинист трелевочной машины | 6 | 39 | -- |
10 | Монтажник трелевочного и погрузочного оборудования | 4-5 | Монтажник трелевочного и погрузочного оборудования | 4-5 | 39 | -- |
11 | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 2-4 | Навальщик свальщик древесины | 2-4 | 39 | Лесозаготовительная |
12 | Обрубщик сучьев | 3-4 | Обрубщик сучьев | 3-4 | 39 | То же |
13 | Окорщик | 3-5 | Окорщик | 2-4 | 39 | -- |
14 | Оператор автоматизированного лесотранспортера | 4 | Оператор автоматизированного сортировочного транспортера | 4 | 39 | -- |
15 | Оператор манипулятора | 5 | Новая профессия | - | - | - |
16 | Оператор раскряжевочной установки | 5-6 | Оператор полуавтоматической линии | 5-6 | 39 | Лесозаготовительная |
17 | Оператор сучкорезной установки | 4-5 | Оператор сучкорезной линии (машины) | 4-5 | 39 | То же |
18 | Пилоправ | 3-4 | Пилоправ | 3-4 | 39 | -- |
19 | Пильщик | 3 | Пильщик | 3 | 39 | -- |
20 | Подсобный рабочий на лесозаготовках | 1 | Рабочий на лесозаготовках | 1 | 39 | -- |
21 | Разметчик хлыстов | 4 | Разметчик хлыстов | 4 | 39 | -- |
22 | Раскряжевщик | 2-4 | Раскряжевщик | 2-4 | 39 | -- |
23 | Слесарь поремонту лесозаготовительного оборудования | 5-6 | Слесарь-механик | 5-6 | 39 | -- |
Слесарь-механик передвижной электростанции | 4-6 | 39 | -- | |||
24 | Станочник шпалорезного станка | 4-5 | Станочник шпалорезного станка | 4-5 | 39 | -- |
25 | Тракторист на трелевке и вывозке леса | 5-6 | Тракторист на трелевке и вывозке леса | 5-6 | 39 | -- |
26 | Трелевщик | 3-4 | Трелевщик | 3-4 | 39 | -- |
27 | Тесчик спецсортиментов | 4 | Тесчик спецсортиментов | 4 | 39 | -- |
28 | Чокеровщик | 4 | Чокеровщик | 4 | 39 | -- |
29 | Штабелевщик древесины | 3-4 | Штабелевщик древесины | 3-4 | 39 | -- |
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим разделом выпуска ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, разделов и номеров выпусков, в которые они включены
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих, предусмотренных действовавшим
разделом выпуска ЕТКС, с указанием измененных
наименований профессий, и разделам ЕТКС,
издания 1969 года
N п/п | Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 года | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Вальщик леса | 6 | Вальщик леса | 5 - 6 | 39 | Лесозаготовительные работы |
2 | Возчик леса | 3 | Возчик леса | 3 | 39 | То же |
3 | Заготовщик | 1 - 3 | Заготовщик | 1 - 3 | 39 | -- |
4 | Крановщик (машинист) | 4 - 6 | Машинист-крановщик | 4 - 6 | 39 | -- |
5 | Лебедчик на трелевке леса | 5 - 6 | Лебедчик на трелевке леса | 5 - 6 | 39 | -- |
6 | Лебедчик на штабелевке и погрузке леса | 4 | Лебедчик на штабелевке и погрузке леса | 4 | 39 | -- |
7 | Лесоруб | 2 - 4 | Лесоруб | 2 - 4 | 39 | -- |
8 | Машинист паровой машины и локомобиля | 3 - 4 | Машинист паровой машины и локомобиля | 3 - 4 | 1 | Общие народного хозяйства |
9 | Машинист передвижной топливозаправочной и пароподогревательной установки | 3 | Машинист паровой машины и локомобиля | 3 - 4 | 1 | То же |
10 | Машинист трелевочной машины | 6 | Машинист трелевочной машины | 6 | 39 | Лесозаготовительные работы |
11 | Монтажник трелевочного и погрузочного оборудования | 4 - 5 | Монтажник трелевочного и погрузочного оборудования | 4 - 5 | 39 | То же |
12 | Моторист бревнотаски | 2 | Транспортерщик | 2 - 3 | 1 | Общие народного хозяйства |
13 | Навальщик-свальщик древесины | 2 - 4 | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 2 - 4 | 39 | Лесозаготовительные работы |
14 | Обрубщик сучьев | 3 - 4 | Обрубщик сучьев | 3 - 4 | 39 | То же |
15 | Окорщик | 2 - 4 | Окорщик | 3 - 5 | 39 | -- |
16 | Оператор автоматизированного транспортера | 4 | Оператор автоматизированного лесотранспортера | 4 | 39 | -- |
17 | Оператор полуавтоматической линии | 5 - 6 | Оператор раскряжевочной установки | 5 - 6 | 39 | -- |
18 | Оператор сучкорезной линии (машины) | 4 - 5 | Оператор сучкорезной установки | 4 - 5 | 39 | -- |
19 | Пилоправ | 3 - 4 | Пилоправ | 3 - 4 | 39 | -- |
20 | Пильщик | 3 | Пильщик | 3 | 39 | -- |
21 | Рабочий на лесозаготовках | 1 | Подсобный рабочий на лесозаготовках | 1 | 39 | Лесозаготовительные работы |
22 | Разметчик хлыстов | 4 | Разметчик хлыстов | 4 | 39 | То же |
23 | Раскряжевщик | 2 - 4 | Раскряжевщик | 2 - 4 | 39 | -- |
24 | Слесарь-механик | 5 - 6 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | 5 - 6 | 39 | -- |
25 | Слесарь-механик передвижной электростанции | 4 - 6 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | 5 - 6 | 39 | -- |
26 | Станочник механического колуна | 3 | Дровокол | 1 - 3 | 39 | -- |
27 | Станочник шпалорезного станка | 4 - 5 | Станочник шпалорезного станка | 4 - 5 | 39 | -- |
28 | Тракторист на трелевке и вывозке леса | 5 - 6 | Тракторист на трелевке и вывозке леса | 5 - 6 | 39 | -- |
29 | Трелевщик | 3 - 4 | Трелевщик | 3 - 4 | 39 | -- |
30 | Тесчик | 2 - 3 | Плотник | 2 - 6 | 3 | Строительные работы |
31 | Тесчик спецсортиментов | 4 | Тесчик спецсортиментов | 4 | 39 | Лесозаготовительные работы |
32 | Углежог | 1 - 3 | Выжигальщик древесного угля | 1 - 3 | 39 | Подсочка леса |
33 | Чокеровщик | 4 | Чокеровщик | 4 | 39 | Лесозаготовительные работы |
34 | Штабелевщик древесины | 3 - 4 | Штабелевщик древесины | 3 - 4 | 39 | То же |
Лесосплав
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС, издания 1969 года
N п/п | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделе | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, изд. 1969 года | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Боновщик | 3 - 4 | Боновщик | 3 - 4 | 39 | Лесосплав |
2 | Выгрузчик древесины из воды | 3 | Выгрузчик древесины из воды | 3 | 39 | То же |
3 | Запанщик | 3-4 | Запанщик | 3-4 | 39 | -- |
4 | Контролер | 2 | Контролер | 2 | 39 | -- |
5 | Лебедчик на лесосплаве | 4 | Лебедчик на сплотке леса | 4 | 39 | -- |
6 | Машинист сплоточной (сортировочной) машины | 4-5 | Машинист сплоточной (сортировочной) машины | 5 | 39 | -- |
7 | Подсобный рабочий на лесосплаве | 1 | Рабочий на лесосплаве | 1-2 | 39 | -- |
8 | Сортировщик древесины на воде | 2-3 | Сортировщик древесины на воде | 2-3 | 39 | -- |
9 | Сплавщик | 3-4 | Сплавщик | 2-4 | 39 | -- |
3-4 | Скатчик древесины | 3 | 39 | -- | ||
10 | Сплотчик | 3-4 | Сплотчик | 3-5 | 39 | -- |
11 | Формировщик плотов | 2-5 | Формировщик плотов | 2-5 | 39 | -- |
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим разделом выпуска ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, разделов и номеров выпусков, в которые они включены
N п/п | Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 года | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Боновщик | 3 - 4 | Боновщик | 3 - 4 | 39 | Лесосплав |
2 | Выгрузчик древесины из воды | 3 | Выгрузчик древесины из воды | 3 | 39 | То же |
3 | Запанщик | 3 - 4 | Запанщик | 3 - 4 | 39 | -- |
4 | Контролер | 2 | Контролер | 2 | 39 | -- |
5 | Лебедчик на сплотке леса | 4 | Лебедчик на лесосплаве | 4 | 39 | -- |
6 | Машинист сплоточной (сортировочной) машины | 5 | Машинист сплоточной (сортировочной) машины | 4 - 5 | 39 | -- |
7 | Рабочий на лесосплаве | 1 - 2 | Подсобный рабочий на лесосплаве | 1 | 39 | -- |
8 | Рабочий по изготовлению лодок | 3 - 4 | Сборщик деревянных судов | 1 - 5 | 23 | Судостроение |
9 | Сортировщик древесины на воде | 2 - 3 | Сортировщик древесины на воде | 2 - 3 | 39 | Лесосплав |
10 | Скатчик древесины | 3 | Сплавщик | 3 - 4 | 39 | То же |
11 | Сплавщик | 2 - 4 | Сплавщик | 3 - 4 | 39 | -- |
12 | Сплотчик | 3 - 5 | Сплотчик | 3 - 4 | 39 | -- |
13 | Формовщик плотов | 2 - 5 | Формировщик плотов | 2 - 5 | 39 | -- |
Подсочка леса
Тарифно-квалификационные установки
Тарифно-квалификационные характеристики
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС, издания 1969 года
N п/п | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделе | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 года | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Аппаратчик лесохимической установки | 3 - 4 | Аппаратчик лесохимической установки | 3 - 4 | 39 | Подсочка леса |
2 | Вздымщик | 4-5 | Вздымщик | 4-5 | 39 | То же |
3 | Взрывник на лесных работах | 4-5 | Новая профессия | - | - | |
4 | Выжигальщик древесного угля | 1-3 | Углежог | 1-3 | 39 | Лесозаготовительная |
Сортировщик древеснного угля | 3 | 30 | Лесохимия | |||
Тушильщик древесного угля | 2 | 30 | То же | |||
5 | Подсобный рабочий на подсочке леса | 1 | Рабочий на подсочке леса | 1 | 39 | Подсочка леса |
6 | Сборщик живцы | 3 | Сборщик живицы | 3 | 39 | -- |
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим разделом выпуска ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, разделов и номеров выпусков, в которые они включены
N п/п | Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 года | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Аппаратчик лесохимической установки | 3 - 4 | Аппаратчик лесохимической установки | 3 - 4 | 39 | Подсочка леса |
2 | Вздымщик | 4 - 5 | Вздымщик | 4 - 5 | 39 | То же |
3 | Рабочий на подсочке леса | 1 | Подсобный рабочий на подсочке леса | 1 | 39 | -- |
4 | Сборщик живицы | 3 | Сборщик живицы | 3 | 39 | -- |
Заготовка и переработка тростника
Тарифно-квалификационные характеристики
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС, издания 1969 года
N п/п | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделе | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 года | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Водитель транспортного вездехода | 5 | Водитель транспортного вездехода | 4 | 39 | Заготовка тростника |
2 | Заготовщик тростника | 3 | Косец тростника | 3 | 39 | То же |
3 | Машинист машин по заготовке тростника | 4-5 | Новая профессия | 4-5 | 39 | -- |
Машинист тростникоуборочной машины | 5 | 39 | -- | |||
Машинист стогометателя | 5 | 39 | -- | |||
Тракторист-машинист | 4-5 | 39 | -- | |||
4 | Объездчик | 2 | Объездчик | 2 | 39 | -- |
5 | Прессовщик плит из тростника | 2-4 | Загрузчик тростника в пресс | 2 | 39 | -- |
Обрезчик плит | 4-5 | 39 | -- | |||
Прессовщик | 3-4 | 39 | -- |
Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим разделом выпуска ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, разделов и номеров выпусков, в которые они включены
N п/п | Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 года | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС | Диапазон разрядов | N выпуска ЕТКС | Сокращенное наименование раздела |
1 | Водитель транспортного вездехода | 4 | Водитель транспортного вездехода | 5 | 39 | Заготовка тростника |
2 | Вязчик-укладчик | 2 - 3 | Аннулирована | |||
3 | Грузчик на транспортном вездеходе | 2 | Аннулирована | |||
4 | Заготовщик крючков | 2 | Аннулирована | |||
5 | Загрузчик тростника в пресс | 2 | Прессовщик плит из тростника | 2 - 4 | 39 | Заготовка тростника |
6 | Киповальщик | 4 - 5 | Машинист машин по заготовке тростника | 4 - 5 | 39 | То же |
7 | Косец тростника | 3 | Заготовщик тростника | 3 | 39 | -- |
8 | Лаборант | 2 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2 - 3 | 1 | Общие народного хозяйства |
9 | Машинист комбайна | 3 - 4 | Аннулирована | |||
10 | Машинист стогометателя | 5 | Машинист машин по заготовке тростника | 4 - 5 | 39 | Заготовка тростника |
11 | Машинист тростникоуборочной машины | 5 | Машинист машин по заготовке тростника | 4 - 5 | 39 | То же |
12 | Обрезчик плит | 2 | Прессовщик плит из тростника | 2 - 4 | 39 | -- |
13 | Объездчик | 2 | Объездчик | 2 | 39 | -- |
14 | Прессовщик | 3 - 4 | Прессовщик плит из тростника | 2 - 4 | 39 | -- |
15 | Тракторист-машинист | 4 - 5 | Машинист машин по заготовке тростника | 4 - 5 | 39 | -- |
Алфавитный указатель профессий рабочих
N п/п | Наименование профессий | Диапазон разрядов | Страница |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Вальщик леса | 5-6 | 5 |
2 | Возчик леса | 3 | 5 |
3 | Дровокол | 1-3 | 6 |
4 | Заготовщик | 1-3 | 6 |
5 | Лебедчик на трелевке леса | 5-6 | 7 |
6 | Лебедчик на штабелевке и погрузке леса | 4 | 8 |
7 | Лесоруб | 2-4 | 9 |
8 | Машинист-крановщик | 4-6 | 9 |
9 | Машинист трелевочной машины | 6 | 11 |
10 | Монтажник трелевочного и погрузочного оборудования | 4-5 | 11 |
11 | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 2-4 | 12 |
12 | Обрубщик сучьев | 3-4 | 14 |
13 | Окорщик | 3-5 | 14 |
14 | Оператор автоматизированного лесотранс-портера | 4 | 15 |
15 | Оператор манипулятора | 4 | 16 |
16 | Оператор раскряжевочной установки | 5-6 | 17 |
17 | Оператор сучкорезной установки | 4-5 | 17 |
18 | Пилоправ | 3-4 | 18 |
19 | Пильщик | 3 | 18 |
20 | Подсобный рабочий на лесозаготовках | 1 | 19 |
21 | Разметчик хлыстов | 4 | 19 |
22 | Раскряжевщик | 2-4 | 19 |
23 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | 5-6 | 20 |
24 | Станочник шпалорезного станка | 4-5 | 21 |
25 | Тесчик спецсортиментов | 4 | 22 |
26 | Тракторист на трелевке и вывозке леса | 5-6 | 22 |
27 | Трелевщик | 3-4 | 23 |
28 | Чокеровщик | 4 | 24 |
29 | Штабелевщик древесины | 3-4 | 24 |
Лесосплав |
|||
1 | Боновщик | 3-4 | 30 |
2 | Выгрузчик древесины из воды | 3 | 30 |
3 | Запанщик | 3-4 | 31 |
4 | Контролер | 2 | 32 |
5 | Лебедчик на лесосплаве | 4 | 32 |
6 | Машинист сплоточной (сортировочной) машины | 4-5 | 32 |
7 | Подсобный рабочий на лесосплаве | 1 | 33 |
8 | Сортировщик древесины на воде | 2-3 | 33 |
9 | Сплавщик | 3-4 | 34 |
10 | Сплотчик | 3-4 | 35 |
11 | Формировщик плотов | 2-5 | 35 |
Подсочка леса |
|||
1 | Аппаратчик лесохимической установки | 3-4 | 39 |
2 | Вздымщик | 4-5 | 40 |
3 | Взрывник на лесных работах | 4-5 | 40 |
4 | Выжигальщик древесного угля | 1-3 | 42 |
5 | Подсобный рабочий на подсочке леса | 1 | 43 |
6 | Сборщик живицы | 3 | 43 |
Заготовка и переработка тростника |
|||
1 | Водитель транспортного вездехода | 5 | 46 |
2 | Заготовщик тростника | 3 | 46 |
3 | Машинист машин по заготовке тростника | 4-5 | 47 |
4 | Объездчик | 2 | 48 |
5 | Прессовщик плит из тростника | 2-4 | 48 |