ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1984 г. N 218/14-5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РАЗДЕЛОВ: ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ,
ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ, ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ, ПРОИЗВОДСТВО ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ
И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 45
Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и Секретариат Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов постановляют:
1. Утвердить разделы Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий, Производство изделий строительной керамики, Производство электрокерамических изделий, Производство фарфоровых и фаянсовых изделий Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 45, разработанные Министерством промышленности строительных материалов СССР, Министерством электротехнической промышленности и Министерством легкой промышленности СССР совместно с Центральным бюро нормативов по труду, согласованные с ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов, ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности и ЦК профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности.
2. Утвержденные настоящим Постановлением разделы Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих вводятся в действие в сроки, устанавливаемые Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам.
3. Научно-исследовательскому институту труда издать утвержденные пунктом 1 настоящего Постановления разделы Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 45.
Заместитель Председателя
Государственного комитета СССР
по труду и социальным вопросам
Ю.ПАК
Секретарь
Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов
С.КОЗЛОВ
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
ВЫПУСК 45
РАЗДЕЛЫ: ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ,
ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ; ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ; ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ; ПРОИЗВОДСТВО ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Справочник состоит из следующих разделов: Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий, Производство изделий строительной керамики, Производство электрокерамических изделий, Производство фарфоровых и фаянсовых изделий.
Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 23 июля 1984 г. N 218/14-5.
Разделы: Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий, Производство изделий строительной керамики переработаны Министерством промышленности строительных материалов СССР, раздел Производство электрокерамических изделий - Министерством электротехнической промышленности и раздел Производство фарфоровых и фаянсовых изделий - Министерством легкой промышленности СССР совместно с Центральным бюро нормативов по труду.
Внесены дополнения и изменения в содержание тарифно-квалификационных характеристик, в связи с механизацией и автоматизацией производственных процессов, расширением ассортимента выпускаемой продукции, усложнением технологии и внедрением бригадных форм организации труда.
Изменен диапазон разрядов по профессиям: Армировщик электрокерамических изделий, Глазуровщик электрокерамических изделий, Заготовщик материалов и деталей, Лепщик электрокерамических изделий, Литейщик электрокерамических изделий, Металлизатор электрокерамических изделий, Намотчик изоляционных остовов вводов, Обжигальщик электрокерамических изделий, Прессовщик электрокерамических изделий, Сборщик электрокерамических изделий, Сверловщик электрокерамических изделий и Склейщик электрокерамических изделий.
Изменены наименования 20 профессий. Унифицировано 4 профессии с аналогичными профессиями, помещенными в других разделах и выпусках ЕТКС. Введена новая профессия Испытатель электрокерамических изделий. Профессия Прессовщик-протяжчик электрокерамических изделий аннулирована в связи с изменением технологии производства, объединено наименование 24 профессий в 10.
Тарифно-квалификационные характеристики являются обязательными при тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей народного хозяйства независимо от ведомственной подчиненности, где имеются указанные в настоящем выпуске производства или виды работ, кроме особо оговоренных случаев.
ВВЕДЕНИЕ
Разделы: Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий, Производство изделий строительной керамики, Производство электрокерамических изделий, Производство фарфоровых и фаянсовых изделий Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) переработаны с учетом дальнейшего улучшения организации, нормирования и стимулирования труда. При этом осуществлено совершенствование тарификации аналогичных работ, уточнены тарифно-квалификационные характеристики профессий в связи с изменением содержания труда под влиянием научно-технического прогресса, возросших требований к качеству продукции, квалификации, общеобразовательной и специальной подготовке рабочих.
ЕТКС содержит тарифно-квалификационные характеристики, сгруппированные в разделы по производствам и видам работ, независимо от того, на предприятиях и в организациях какого министерства, ведомства эти производства или виды работ имеются. Как правило, каждая профессия включается только в один из разделов ЕТКС.
Настоящий выпуск включает специфичные профессии рабочих для данных производств или видов работ. Профессии, не являющиеся специфичными для этих производств или вида работ, помещены в разделе Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства.
Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к шестиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности, как правило, без учета условий труда.
В дополнение к выпускам, содержащим тарифно-квалификационные характеристики, в качестве справочного материала при пользовании ЕТКС прилагаются: Перечень (алфавит) профессий, помещенных в ЕТКС, с указанием наименований профессий по ранее действовавшим выпускам и разделам ЕТКС, Перечень наименований профессий, предусмотренных действовавшими тарифно-квалификационными справочниками, с указанием измененных наименований профессий и разделов ЕТКС, в которые они включены, а также Перечень выпусков и входящих в них разделов.
Порядок применения тарифно-квалификационных характеристик, присвоения и повышения разрядов, внесения изменений и дополнений изложен в Общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих - выпуск 1.
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ,
ФАРФОРОВЫХ И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Ангобировщик
- Аэрографщик
- Выборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий
- Гончар
- Дозировщик керамических материалов
- Дробильщик (размольщик)
- Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий
- Загрузчик-выгрузчик сушил
- Запайщик фарфоровых труб
- Изготовитель капов
- Изготовитель формодержателей
- Калибровщик гипсовых форм
- Кантователь керамических труб
- Комплектовщик гипсовых форм
- Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий
- Литейщик гипсовых форм
- Модельщик керамического производства
- Наладчик оборудования керамического производства
- Обжигальщик материалов
- Оправщик-чистильщик
- Парафинировщик керамических и фарфоровых изделий
- Прессовщик фарфоровых труб
- Приготовитель ангоба и глазури
- Приготовитель масс
- Прокатчик фарфоровых труб
- Промазчик форм
- Просевальщик порошков
- Разбивщик сырья
- Резчик керамических и фарфоровых изделий
- Склейщик керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий
- Сортировщик сырья, фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий
- Ставильщик-выборщик изделий из печей
- Ставильщик-выборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий на вагонетках
- Сушильщик фарфоровых, фаянсовых, керамических изделий и сырья
- Съемщик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий
- Фильтрпрессовщик
- Формовщик капселей
- Фриттовщик
- Шихтовщик
ПЕРЕЧЕНЬ
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ
РАЗДЕЛОМ, С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЙ ПО ДЕЙСТВОВАВШИМ
РАЗДЕЛАМ ЕТКС ИЗДАНИЯ 1969 ГОДА
N | Наименование | Диа- | Наименование | Диа- | Но- | Сокращен- | ||
п/п | профессий, | пазон | профессий по | пазон | мер | ное наи- | ||
помещенных в | раз- | действовавшему | раз- | вы- | менование | |||
настоящем | рядов | выпуску и | рядов | пус- | раздела | |||
разделе | разделам ЕТКС, | ка | ||||||
издания 1969 г. | ЕТКС | |||||||
1 | Ангобировщик | 2 - 5 | Ангобировщик | 2 - 5 | 45 | Общие ке- | ||
рамичес- | ||||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
2 | Аэрографщик | 2 - 4 | Аэрографщик | 2 - 4 | 45 | То же | ||
3 | Выборщик фарфо- | 1 - 3 | Выборщик | 1 - 3 | 45 | -- | ||
ровых, фаянсовых | ||||||||
и керамических | ||||||||
изделий | ||||||||
4 | Гончар | 2 - 6 | Гончар-формовщик | 2 - 6 | 45 | -- | ||
5 | Дозировщик кера- | 2 - 3 | Дозировщик кера- | 2 - 3 | 45 | -- | ||
мических матери- | мического произ- | |||||||
алов | водства | |||||||
6 | Дробильщик (раз- | 2 - 4 | Дробильщик (раз- | 2 - 4 | 45 | -- | ||
мольщик) | мольщик) | |||||||
7 | Заборщик фарфо- | 2 - 4 | Заборщик | 2 - 4 | 45 | -- | ||
ровых, фаянсовых | ||||||||
и керамических | ||||||||
изделий | ||||||||
8 | Загрузчик-вы- | 2 - 4 | Загрузчик-вы- | 2 - 4 | 45 | -- | ||
грузчик сушил | грузчик сушил | |||||||
9 | Запайщик труб | 2 | Запайщик труб | 2 | 45 | Фарфоро- | ||
фаянсовые | ||||||||
изделия | ||||||||
10 | Изготовитель | 3 - 6 | Каповщик | 3 - 6 | 45 | Общие ке- | ||
капов | рамичес- | |||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
11 | Изготовитель | 4 | Изготовитель | 4 | 45 | То же | ||
формодержателей | формодержателей | |||||||
12 | Калибровщик гип- | 4 | Калибровщик | 4 | 45 | Фарфоро- | ||
совых форм | фаянсовые | |||||||
изделия | ||||||||
13 | Кантователь труб | 3 - 4 | Поворотчик труб | 3 - 4 | 45 | Стройке- | ||
рамика | ||||||||
14 | Комплектовщик | 3 - 4 | Комплектовщик | 3 - 4 | 45 | Фарфоро- | ||
гипсовых форм | гипсовых форм | фаянсовые | ||||||
изделия | ||||||||
15 | Контролер-прием- | 2 - 5 | Контролер-прием- | 2 - 5 | 45 | Общие ке- | ||
щик фарфоровых, | щик керамических | рамичес- | ||||||
фаянсовых и ке- | изделий | кого про- | ||||||
рамических изде- | изводства | |||||||
лий | ||||||||
16 | Литейщик гипсо- | 2 - 5 | Литейщик гипсо- | 2 - 5 | 45 | То же | ||
вых форм | вых форм | |||||||
Формовщик-литей- | 3 | 42 | Стеновые | |||||
щик гипсовых | и вяжущие | |||||||
форм | материалы | |||||||
17 | Модельщик кера- | 3 - 6 | Модельщик кера- | 3 - 6 | 45 | Общие ке- | ||
мического произ- | мического произ- | рамичес- | ||||||
водства | водства | кого про- | ||||||
изводства | ||||||||
18 | Наладчик обору- | 4 - 5 | Наладчик обору- | 4 - 5 | 45 | То же | ||
дования керами- | дования | |||||||
ческого произ- | ||||||||
водства | ||||||||
19 | Обжигальщик ма- | 3 - 4 | Обжигальщик ма- | 3 - 4 | 45 | -- | ||
териалов | териалов | |||||||
20 | Оправщик-чис- | 1 - 5 | Оправщик-чис- | 1 - 5 | 45 | -- | ||
тильщик | тильщик | |||||||
21 | Парафинировщик | 2 | Парафинировщик | 2 | 45 | Стройке- | ||
керамических и | керамических из- | рамика | ||||||
фарфоровых изде- | делий | |||||||
лий | Парафинировщик | 2 | 45 | Фарфоро- | ||||
труб | фаянсовые | |||||||
изделия | ||||||||
22 | Прессовщик фар- | 3 - 4 | Прессовщик труб | 3 - 4 | 45 | То же | ||
форовых труб | ||||||||
23 | Приготовитель | 3 - 4 | Приготовитель | 3 - 4 | 45 | Общие ке- | ||
ангоба и глазури | ангоба и глазури | рамичес- | ||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
Сливщик шликера | 2 | 45 | То же | |||||
и глазури | ||||||||
24 | Приготовитель | 1 - 3 | Приготовитель | 1 - 3 | 45 | -- | ||
масс | масс | |||||||
25 | Прокатчик фарфо- | 3 | Прокатчик труб | 3 | 45 | Фарфоро- | ||
ровых труб | фаянсовые | |||||||
изделия | ||||||||
26 | Промазчик форм | 1 - 2 | Промазчик капсе- | 1 - 2 | 45 | Общие ке- | ||
лей и капов | рамичес- | |||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
27 | Просевальщик по- | 2 | Просевщик порош- | 2 | 45 | Общие ке- | ||
рошков | ков | рамичес- | ||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
28 | Разбивщик сырья | 3 | Свальщик-разбив- | 3 | 45 | То же | ||
щик сырья | ||||||||
29 | Резчик керамиче- | 2 - 4 | Резчик керами- | 2 - 4 | 45 | Стройке- | ||
ских и фарфоро- | ческих изделий | рамика | ||||||
вых изделий | Резчик труб | 2 - 3 | 45 | Фарфоро - | ||||
фаянсовые | ||||||||
изделия | ||||||||
30 | Склейщик керами- | 2 - 3 | Склейщик | 2 - 3 | 45 | Общие ке- | ||
ческих, фарфоро- | рамичес- | |||||||
вых и фаянсовых | кого про- | |||||||
изделий | изводства | |||||||
31 | Сортировщик сы- | 2 - 5 | Сортировщик | 2 - 5 | 45 | То же | ||
рья, фарфоровых, | ||||||||
фаянсовых и ке- | ||||||||
рамических изде- | ||||||||
лий | ||||||||
32 | Ставильщик-вы- | 3 - 5 | Ставильщик-вы- | 3 - 5 | 45 | -- | ||
борщик изделий | борщик изделий | |||||||
из печей | из печей | |||||||
33 | Ставильщик-вы- | 2 - 5 | Ставильщик-вы- | 2 - 5 | 45 | -- | ||
борщик фарфоро- | борщик изделий | |||||||
вых, фаянсовых и | при обжиге на | |||||||
керамических из- | печных вагонет- | |||||||
делий на ваго- | ках | |||||||
нетках | ||||||||
34 | Сушильщик фарфо- | 2 - 5 | Сушильщик | 2 - 5 | 45 | -- | ||
ровых, фаянсо- | Сушильщик шлике- | 4 - 5 | 45 | Стройке- | ||||
вых, керамичес- | ра в сушильном | рамика | ||||||
ких изделий и | барабане | |||||||
сырья | Оператор башен- | 4 - 5 | 45 | То же | ||||
ных сушилок | ||||||||
35 | Съемщик-укладчик | 2 - 4 | Съемщик-укладчик | 2 - 4 | 45 | Общие ке- | ||
фарфоровых, фа- | рамичес- | |||||||
янсовых и кера- | кого про- | |||||||
мических изделий | изводства | |||||||
Перегрузчик труб | 3 | 45 | Стройке- | |||||
рамика | ||||||||
Установщик таре- | 2 | 45 | -- | |||||
ли | ||||||||
36 | Фильтрпрессовщик | 3 - 4 | Фильтрпрессовщик | 3 - 4 | 45 | Общие ке- | ||
рамичес- | ||||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
37 | Формовщик капсе- | 2 - 4 | Формовщик капсе- | 3 - 4 | 45 | Стройке- | ||
лей | лей вручную | рамика | ||||||
Формовщик капсе- | 2 - 4 | 45 | Общие ке- | |||||
лей на станках | рамичес- | |||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
38 | Фриттовщик | 4 - 5 | Фриттовщик | 4 - 5 | 45 | То же | ||
39 | Шихтовщик | 3 | Шихтовщик | 3 | 45 | -- |
ПЕРЕЧЕНЬ
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЕЙСТВОВАВШИМ РАЗДЕЛОМ ВЫПУСКА ЕТКС, С УКАЗАНИЕМ ИЗМЕНЕННЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ, РАЗДЕЛОВ И НОМЕРОВ ВЫПУСКОВ,
В КОТОРЫЕ ОНИ ВКЛЮЧЕНЫ
N | Наименование | Диа- | Наименование | Диа- | Но- | Сокращен- | ||
п/п | профессий, | пазон | профессий по | пазон | мер | ное наи- | ||
помещенных в | раз- | действовавшему | раз- | вы- | менование | |||
настоящем | рядов | выпуску и | рядов | пус- | раздела | |||
разделе | разделам ЕТКС, | ка | ||||||
издания 1969 г. | ЕТКС | |||||||
1 | Ангобировщик | 2 - 5 | Ангобировщик | 2 - 5 | 45 | Общие ке- | ||
рамичес- | ||||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
2 | Аэрографщик | 2 - 4 | Аэрографщик | 2 - 4 | 45 | То же | ||
3 | Выборщик фарфо- | 1 - 3 | Выборщик | 1 - 3 | 45 | -- | ||
ровых, фаянсовых | ||||||||
и керамических | ||||||||
изделий | ||||||||
4 | Гончар | 2 - 6 | Гончар-формовщик | 2 - 6 | 45 | -- | ||
5 | Дозировщик кера- | 2 - 3 | Дозировщик кера- | 2 - 3 | 45 | -- | ||
мических матери- | мического произ- | |||||||
алов | водства | |||||||
6 | Дробильщик (раз- | 2 - 4 | Дробильщик (раз- | 2 - 4 | 45 | -- | ||
мольщик) | мольщик) | |||||||
7 | Заборщик фарфо- | 2 - 4 | Заборщик | 2 - 4 | 45 | -- | ||
ровых, фаянсовых | ||||||||
и керамических | ||||||||
изделий | ||||||||
8 | Загрузчик-вы- | 2 - 4 | Загрузчик-вы- | 2 - 4 | 45 | -- | ||
грузчик сушил | грузчик сушил | |||||||
9 | Запайщик труб | 2 | Запайщик труб | 2 | 45 | Фарфоро- | ||
фаянсовые | ||||||||
изделия | ||||||||
10 | Изготовитель | 3 - 6 | Каповщик | 3 - 6 | 45 | Общие ке- | ||
капов | рамичес- | |||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
11 | Изготовитель | 4 | Изготовитель | 4 | 45 | То же | ||
формодержателей | формодержателей | |||||||
12 | Калибровщик гип- | 4 | Калибровщик | 4 | 45 | Фарфоро- | ||
совых форм | фаянсовые | |||||||
изделия | ||||||||
13 | Кантователь труб | 3 - 4 | Поворотчик труб | 3 - 4 | 45 | Стройке- | ||
рамика | ||||||||
14 | Комплектовщик | 3 - 4 | Комплектовщик | 3 - 4 | 45 | Фарфоро- | ||
гипсовых форм | гипсовых форм | фаянсовые | ||||||
изделия | ||||||||
15 | Контролер-прием- | 2 - 5 | Контролер-прием- | 2 - 5 | 45 | Общие ке- | ||
щик фарфоровых, | щик керамических | рамичес- | ||||||
фаянсовых и ке- | изделий | кого про- | ||||||
рамических изде- | изводства | |||||||
лий | ||||||||
16 | Литейщик гипсо- | 2 - 5 | Литейщик гипсо- | 2 - 5 | 45 | То же | ||
вых форм | вых форм | |||||||
Формовщик-литей- | 3 | 42 | Стеновые | |||||
щик гипсовых | и вяжущие | |||||||
форм | материалы | |||||||
17 | Модельщик кера- | 3 - 6 | Модельщик кера- | 3 - 6 | 45 | Общие ке- | ||
мического произ- | мического произ- | рамичес- | ||||||
водства | водства | кого про- | ||||||
изводства | ||||||||
18 | Наладчик обору- | 4 - 5 | Наладчик обору- | 4 - 5 | 45 | То же | ||
дования керами- | дования | |||||||
ческого произ- | ||||||||
водства | ||||||||
19 | Обжигальщик ма- | 3 - 4 | Обжигальщик ма- | 3 - 4 | 45 | -- | ||
териалов | териалов | |||||||
20 | Оправщик-чис- | 1 - 5 | Оправщик-чис- | 1 - 5 | 45 | -- | ||
тильщик | тильщик | |||||||
21 | Парафинировщик | 2 | Парафинировщик | 2 | 45 | Стройке- | ||
керамических и | керамических из- | рамика | ||||||
фарфоровых изде- | делий | |||||||
лий | Парафинировщик | 2 | 45 | Фарфоро- | ||||
труб | фаянсовые | |||||||
изделия | ||||||||
22 | Прессовщик фар- | 3 - 4 | Прессовщик труб | 3 - 4 | 45 | То же | ||
форовых труб | ||||||||
23 | Приготовитель | 3 - 4 | Приготовитель | 3 - 4 | 45 | Общие ке- | ||
ангоба и глазури | ангоба и глазури | рамичес- | ||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
Сливщик шликера | 2 | 45 | То же | |||||
и глазури | ||||||||
24 | Приготовитель | 1 - 3 | Приготовитель | 1 - 3 | 45 | -- | ||
масс | масс | |||||||
25 | Прокатчик фарфо- | 3 | Прокатчик труб | 3 | 45 | Фарфоро- | ||
ровых труб | фаянсовые | |||||||
изделия | ||||||||
26 | Промазчик форм | 1 - 2 | Промазчик капсе- | 1 - 2 | 45 | Общие ке- | ||
лей и капов | рамичес- | |||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
27 | Просевальщик по- | 2 | Просевщик порош- | 2 | 45 | Общие ке- | ||
рошков | ков | рамичес- | ||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
28 | Разбивщик сырья | 3 | Свальщик-разбив- | 3 | 45 | То же | ||
щик сырья | ||||||||
29 | Резчик керамиче- | 2 - 4 | Резчик керами- | 2 - 4 | 45 | Стройке- | ||
ских и фарфоро- | ческих изделий | рамика | ||||||
вых изделий | Резчик труб | 2 - 3 | 45 | Фарфоро - | ||||
фаянсовые | ||||||||
изделия | ||||||||
30 | Склейщик керами- | 2 - 3 | Склейщик | 2 - 3 | 45 | Общие ке- | ||
ческих, фарфоро- | рамичес- | |||||||
вых и фаянсовых | кого про- | |||||||
изделий | изводства | |||||||
31 | Сортировщик сы- | 2 - 5 | Сортировщик | 2 - 5 | 45 | То же | ||
рья, фарфоровых, | ||||||||
фаянсовых и ке- | ||||||||
рамических изде- | ||||||||
лий | ||||||||
32 | Ставильщик-вы- | 3 - 5 | Ставильщик-вы- | 3 - 5 | 45 | -- | ||
борщик изделий | борщик изделий | |||||||
из печей | из печей | |||||||
33 | Ставильщик-вы- | 2 - 5 | Ставильщик-вы- | 2 - 5 | 45 | -- | ||
борщик фарфоро- | борщик изделий | |||||||
вых, фаянсовых и | при обжиге на | |||||||
керамических из- | печных вагонет- | |||||||
делий на ваго- | ках | |||||||
нетках | ||||||||
34 | Сушильщик фарфо- | 2 - 5 | Сушильщик | 2 - 5 | 45 | -- | ||
ровых, фаянсо- | Сушильщик шлике- | 4 - 5 | 45 | Стройке- | ||||
вых, керамичес- | ра в сушильном | рамика | ||||||
ких изделий и | барабане | |||||||
сырья | Оператор башен- | 4 - 5 | 45 | То же | ||||
ных сушилок | ||||||||
35 | Съемщик-укладчик | 2 - 4 | Съемщик-укладчик | 2 - 4 | 45 | Общие ке- | ||
фарфоровых, фа- | рамичес- | |||||||
янсовых и кера- | кого про- | |||||||
мических изделий | изводства | |||||||
Перегрузчик труб | 3 | 45 | Стройке- | |||||
рамика | ||||||||
Установщик таре- | 2 | 45 | -- | |||||
ли | ||||||||
36 | Фильтрпрессовщик | 3 - 4 | Фильтрпрессовщик | 3 - 4 | 45 | Общие ке- | ||
рамичес- | ||||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
37 | Формовщик капсе- | 2 - 4 | Формовщик капсе- | 3 - 4 | 45 | Стройке- | ||
лей | лей вручную | рамика | ||||||
Формовщик капсе- | 2 - 4 | 45 | Общие ке- | |||||
лей на станках | рамичес- | |||||||
кого про- | ||||||||
изводства | ||||||||
38 | Фриттовщик | 4 - 5 | Фриттовщик | 4 - 5 | 45 | То же | ||
39 | Шихтовщик | 3 | Шихтовщик | 3 | 45 | -- |
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Ангобировщик санитарно-строительных изделий
- Армировщик санитарно-строительных изделий
- Глазуровщик изделий строительной керамики
- Загрузчик-выгрузчик обжигательных печей
- Загрузчик дробильно-помольного оборудования
- Литейщик облицовочных плиток
- Литейщик санитарно-строительных изделий на конвейере
- Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде
- Наборщик керамических плиток в ковры
- Обжигальщик изделий строительной керамики
- Прессовщик изделий строительной керамики
- Раскольщик блоков
- Сборщик химаппаратуры и химоборудования
- Сборщик этажерочных вагонеток
- Формовщик изделий строительной керамики
- Шлифовщик изделий строительной керамики
ПЕРЕЧЕНЬ
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ
РАЗДЕЛОМ, С УКАЗАНИЕМ ИХ НАИМЕНОВАНИЙ ПО ДЕЙСТВОВАВШИМ
РАЗДЕЛАМ ЕТКС ИЗДАНИЯ 1969 Г.
N | Наименование | Диа- | Наименование | Диа- | Но- | Сокращен- | ||
п/п | профессий, | пазон | профессий по | пазон | мер | ное наи- | ||
помещенных в | раз- | действовавшему | раз- | вы- | менование | |||
настоящем | рядов | выпуску и | рядов | пус- | раздела | |||
разделе | разделам ЕТКС | ка | ||||||
издания 1969 г. | ЕТКС | |||||||
1 | Ангобировщик са- | 5 | Ангобировщик са- | 5 | 45 | Стройке- | ||
нитарно-строи- | нитарно-строи- | рамика | ||||||
тельных изделий | тельных изделий | |||||||
2 | Армировщик сани- | 3 - 4 | Армировщик сани- | 3 - 4 | 45 | То же | ||
тарно-строитель- | тарно-строитель- | |||||||
ных изделий | ных изделий | |||||||
3 | Глазуровщик из- | 2 - 5 | Глазуровщик из- | 2 - 5 | 45 | -- | ||
делий строитель- | делий строитель- | |||||||
ной керамики | ной керамики | |||||||
4 | Загрузчик-вы- | 2 - 3 | Загрузчик-вы- | 2 - 3 | 45 | -- | ||
грузчик обжига- | грузчик обжига- | |||||||
тельных печей | тельных печей | |||||||
5 | Загрузчик дроби- | 2 - 3 | Загрузчик пита- | 2 - 3 | 45 | -- | ||
льно-помольного | телей и дробиль- | |||||||
оборудования | но-помольного | |||||||
оборудования | ||||||||
6 | Литейщик облицо- | 2 | Литейщик облицо- | 2 | 45 | -- | ||
вочных плиток | вочных плиток | |||||||
7 | Литейщик сани- | 4 - 5 | Литейщик сани- | 4 - 5 | 45 | -- | ||
тарно-строитель- | тарно-строитель- | |||||||
ных изделий | ных керамических | |||||||
на конвейере | изделий на кон- | |||||||
вейере | ||||||||
8 | Литейщик сани- | 3 - 6 | Литейщик сани- | 3 - 6 | 45 | -- | ||
тарно-строитель- | тарно-строитель- | |||||||
изделий на стен- | изделий на стен- | |||||||
де | де | |||||||
Литейщик химап- | 3 - 5 | 45 | -- | |||||
паратуры | ||||||||
9 | Наборщик керами- | 2 - 3 | Наборщик керами- | 2 - 3 | 45 | -- | ||
ческих плиток в | ческих плиток в | |||||||
ковры | ковры | |||||||
Набивщик узоров | 2 | 45 | -- | |||||
10 | Обжигальщик из- | 2 - 6 | Обжигальщик из- | 2 - 6 | 45 | -- | ||
делий строитель- | делий строитель- | |||||||
ной керамики | ной керамики | |||||||
11 | Прессовщик изде- | 2 - 4 | Прессовщик из- | 2 - 4 | 45 | -- | ||
лий строительной | делий строитель- | |||||||
керамики | ной керамики из | |||||||
порошковых масс | ||||||||
12 | Раскольщик бло- | 3 | Кольщик блоков | 3 | 45 | -- | ||
ков | ||||||||
13 | Сборщик химаппа- | 4 - 5 | Сборщик химаппа- | 4 - 5 | 45 | -- | ||
ратуры и химобо- | ратуры и химобо- | |||||||
рудования | рудования | |||||||
14 | Сборщик этаже- | 4 | Сборщик этаже- | 4 | 45 | -- | ||
рочных вагонеток | рочных вагонеток | |||||||
15 | Формовщик изде- | 2 - 6 | Формовщик изде- | 2 - 6 | 45 | -- | ||
лий строительной | лий строительной | |||||||
керамики | керамики | |||||||
Прессовщик изде- | 2 - 5 | 45 | -- | |||||
лий строительной | ||||||||
керамики и заго- | ||||||||
товок из пласти- | ||||||||
ческих масс | ||||||||
Формовщик шамот- | 3 - 5 | 45 | -- | |||||
